Профилированный поликарбонат бронза 1050х2000 мм
С 1 апреля повышение цен! Цены на сайте обновляются! Условия уточняйте у менеджеров!
Характеристика | Испытания | Значение |
Плотность, г/см3 | ISO 1183 | |
Прочность при разрыве, МПа | ISO 527 | |
Модуль упругости при растяжении, МПа | ISO 527 | |
Относительное удлинение, % | ISO 527 | |
Температура размягчения по Вика, °C | ISO 306 | |
Температура разложения, °C | ||
Максимальная температура кратковременного использования, °C | ||
Максимальная температура долговременного использования, °C | ||
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м2 | ISO 179 | |
Светопропускание, % | ||
Теплопроводность, Вт/м2*С | ||
Цвет | ||
Габариты, м | ||
Толщина, мм | 1 | |
Структура |
более 18 лет осуществляем поставки поликарбоната и комплектующих
работаем с 3 заводами–производителями, что
позволяет выполнить практически любой заказ
отправка информации по расчету материала от нескольких минут до нескольких часов
более 5000 юридических лиц в базе данных компании